Технические характеристики
| 1,6 л 8-кл., МКПП
|
|---|
| Длина, мм | 4122 |
| База, мм | 2460 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 1402 |
| Объем багажного отделения, дм³ | 300 / 632 |
| Колея передних колес, мм | 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1370 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1060 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1410 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 750 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 60 / 5100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 132 / 3800 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Расход в смешанном цикле, л/100 км | 7 |
| Коробка передач | механическая |
| Число передач | 5 |
| Передаточное число главной пары | 4 |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
| Шины | 175/70 R13 80 (T, H) |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
Комплектации
| Модель | 21214
|
|---|
| Комплектация | 40-027 | 40-028 |
| Двигатель | 1,7 л 8-кл., МКПП | 1,7 л 8-кл., МКПП |
| Исполнение | Стандарт | Стандарт
|
| Моторный отсек и ходовая часть
|
|---|
| ШРУС | + | + |
| Маятниковый рычаг 2123 | + | + |
| Динамический виброгаситель | + | + |
| Безопасность
|
|---|
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + |
| Корректор света фар гидравлический | + | + |
| Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | + | + |
| Диагональная схема тормозов | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | + | |
| Интерьер
|
|---|
| Обивка сидений, ткань | + | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + | + |
| Комфорт
|
|---|
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + |
| Регулирование уровня яркости подсветки органов управления, приборов | + | + |
| Жиклеры омыва лобового стекла с двумя форсунками | + | + |
| Атермальные стекла | + | + |
| Экстерьер
|
|---|
| Диски колес штампованные 16" | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + |
| Катафорезная грунтовка кузовных деталей | + | +
|